02 Apr Scala Trasformabile in Vetroresina
Scala Trasformabile in Vetroresina
La scala trasformabile è costruita con i montanti in vetroresina e i pioli in alluminio estruso. E’ dotata di piedi antiscivolo e di terminali in gomma.
Questa scala offre numerosi vantaggi di praticità, essa infatti può essere usata come scala a libro o a sfilo a seconda delle esigenze.
E’ completa di barra stabilizzatrice e di una barra antiapertura e antichiusura rigida ad innesto rapido.
Richiedi Subito Informazioni
Indice
- Prodotti Correlati
Descrizione
Scala Trasformabile Manuale a Due Tronchi
Altezza scala chiusa mm. | Altezza utile mm. | Altezza scala a libro mm. | Apertura scala mm. | Peso Kg. | Numero Pioli | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
1.870 | 3.020 | 1.760 | 1.309 | 15 | 6+6 | V5A012-2 |
2.160 | 3.610 | 2.100 | 1.506 | 17 | 7+7 | V5A014-2 |
2.460 | 4.200 | 2.320 | 1.703 | 19 | 8+8 | V5A016-2 |
2.750 | 4.790 | 2.600 | 1.900 | 21 | 9+9 | V5A018-2 |
3.050 | 5.380 | 2.880 | 2.097 | 23 | 10+10 | V5A020-2 |
3.340 | 5.970 | 3.160 | 2.294 | 25 | 11+11 | V5A022-2 |
3.640 | 6.560 | 3.430 | 2.491 | 27 | 12+12 | V5A024-2 |
Video
Scala Trasformabile Manuale a Tre Tronchi
Altezza scala chiusa mm. | Altezza utile mm. | Altezza scala a libro mm. | Apertura scala mm. | Peso Kg. | Numero Pioli | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
1.870 | 4.200 | 1.760 | 1.309 | 24 | 6+6+6 | V5A018-3 |
2.160 | 5.090 | 2.040 | 1.506 | 27 | 7+7+7 | V5A021-3 |
2.460 | 5.970 | 2.320 | 1.703 | 30 | 8+8+8 | V5A024-3 |
2.750 | 6.860 | 2.600 | 1.900 | 33 | 9+9+9 | V5A027-3 |
3.040 | 7.740 | 2.880 | 2.097 | 36 | 10+10+10 | V5A030-3 |
3.340 | 8.630 | 3.160 | 2.294 | 39 | 11+11+11 | V5A033-3 |
3.640 | 9.510 | 3.430 | 2.491 | 41 | 12+12+12 | V5A036-3 |
Galleria
Informazioni o Preventivo
Prodotti Simili
Informazioni o Preventivo
Sorry, the comment form is closed at this time.