04 Apr Scala Semplice in Alluminio
Scala Semplice in Alluminio
Scala semplice da appoggio, in alluminio, disponibile sia con pioli che con gradini.
La scala in alluminio offre sicuramente il vantaggio di un peso molto contenuto senza però sacrificare la robustezza.
La scala nella configurazione a pioli è dotata di calzari in gomma fissi, ma è possibile richiedere il montaggio di piedi snodati. Invece nella versione a gradini i piedi snodati vengono montati di serie.
Per altezze superiori ai 3 metri, è disponibile la scala con barra stabilizzatrice fissa.
Richiedi Subito Informazioni
Indice
- Prodotti Correlati
Descrizione
Scala semplice da appoggio (pioli 30mm)
Altezza scala | Altezza scala in pos. di utilizzo | Pioli n° | Peso kg. | Vol. mt3 | Codice |
---|---|---|---|---|---|
2.050 | 1.900 | 6 | 3,9 | 0,06 | A10006 |
2.650 | 2.450 | 8 | 5 | 0,07 | A10008 |
2.950 | 2.750 | 9 | 6,3 | 0,08 | A10009 |
3.550 | 3.300 | 11 | 7 | 0,10 | A10011 |
4.115 | 3.850 | 13 | 8 | 0,12 | A10013 |
4.450 | 4.150 | 14 | 8,6 | 0,13 | A10014 |
5.050 | 4.700 | 16 | 11 | 0,15 | A10016 |
5.610 | 5.250 | 18 | 11,8 | 0,16 | A10018 |
5.950 | 5.550 | 19 | 12,5 | 0,21 | A10019 |
6.550 | 6.100 | 21 | 13,5 | 0,24 | A10021 |
Piede snodato | PSP |
Scala semplice da appoggio (pioli 85mm)
Altezza scala | Altezza scala in pos. di utilizzo | Grad. n° | Peso kg. | Vol. mt3 | Codice |
---|---|---|---|---|---|
2.050 | 1.900 | 6 | 4,3 | 0,06 | A10106 |
2.650 | 2.450 | 8 | 5,5 | 0,07 | A10108 |
2.950 | 2.750 | 9 | 7 | 0,08 | A10109 |
3.550 | 3.300 | 11 | 7,7 | 0,10 | A10111 |
4.115 | 3.850 | 13 | 8,8 | 0,12 | A10113 |
4.450 | 4.150 | 14 | 9,4 | 0,13 | A10114 |
5.050 | 4.700 | 16 | 11,8 | 0,15 | A10116 |
5.610 | 5.250 | 18 | 12,6 | 0,16 | A10118 |
5.950 | 5.550 | 19 | 13,5 | 0,21 | A10119 |
6.550 | 6.100 | 21 | 14,6 | 0,24 | A10121 |
Galleria
Informazioni o Preventivo
Prodotti Simili
Informazioni o Preventivo
Sorry, the comment form is closed at this time.